3.5 Overzicht lasten en baten per hoofdtaakveld
Onderstaande tabel presenteert de begrotingssaldi voor de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Het begrotingssaldo bestaat uit het saldo van baten en lasten en het saldo van de reservemutaties. De tabel geeft ook inzicht in de hoogte van de lasten en baten per hoofdtaakveld.
Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0 Bestuur en ondersteuning | 60.501 | 70.541 | 82.508 | 87.017 |
1 Veiligheid | 8.307 | 8.439 | 8.615 | 8.747 |
2 Verkeer en vervoer | 15.005 | 15.934 | 16.433 | 16.941 |
3 Economie | 6.625 | 5.543 | 4.146 | 4.150 |
4 Onderwijs | 13.248 | 13.625 | 13.791 | 13.943 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.856 | 19.132 | 19.167 | 18.838 |
6 Sociaal domein | 182.996 | 180.546 | 179.561 | 178.300 |
7 Volksgezondheid en milieu | 25.812 | 26.101 | 26.231 | 26.560 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 18.254 | 16.523 | 12.558 | 8.235 |
Totaal lasten | 350.605 | 356.384 | 363.009 | 362.731 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -260.228 | -268.422 | -260.245 | -265.844 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | -906 | -906 | -906 | -906 |
3 Economie | -4.056 | -2.943 | -1.746 | -1.746 |
4 Onderwijs | -4.691 | -4.691 | -4.691 | -4.691 |
5 Sport, cultuur en recreatie | -745 | -768 | -738 | -259 |
6 Sociaal domein | -46.624 | -46.667 | -46.392 | -45.704 |
7 Volksgezondheid en milieu | -25.311 | -25.322 | -25.322 | -25.322 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -12.418 | -10.748 | -6.894 | -2.571 |
Totaal baten | -355.024 | -360.512 | -346.978 | -347.087 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0 Bestuur en ondersteuning | -199.727 | -197.881 | -177.737 | -178.827 |
1 Veiligheid | 8.262 | 8.394 | 8.570 | 8.702 |
2 Verkeer en vervoer | 14.099 | 15.028 | 15.527 | 16.035 |
3 Economie | 2.569 | 2.600 | 2.400 | 2.404 |
4 Onderwijs | 8.557 | 8.934 | 9.100 | 9.252 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.110 | 18.364 | 18.430 | 18.580 |
6 Sociaal domein | 136.371 | 133.879 | 133.169 | 132.596 |
7 Volksgezondheid en milieu | 502 | 779 | 908 | 1.237 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 5.836 | 5.775 | 5.664 | 5.664 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.419 | -4.128 | 16.031 | 15.644 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stortingen reserves | 5.103 | 5.104 | 5.109 | 5.109 |
Onttrekkingen reserves | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.018 |
Totaal reserves | 4.085 | 4.086 | 4.092 | 4.092 |
Bedragen x 1.000 euro
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Begrotingssaldo | -334 | -42 | 20.122 | 19.735 |
Bedragen x 1.000 euro