Huidige financiële positie grondbedrijf
Per 1-1-2023 kende het Grondbedrijf 11 lopende grondexploitaties. De verwachting is dat de grondexploitatie Chiel Dethmerstraat eind 2023 afgesloten zal worden. Op 1-1-2024 zijn er naar verwachting nog 10 lopende grexen. Zeven verlieslatende en drie winstgevende.
In het onderstaande overzicht wordt, m.b.t. de nu lopende grondexploitaties, de financiële stand van zaken per 1-1-2024 weergegeven (conform JR22), dit vanuit de fictie dat de voortgang financieel gezien in 2023 exact is verlopen, zoals is geraamd. (Indien de voortgang sneller of langzamer verloopt heeft dat overigens in beginsel nauwelijks effect op de geraamde eindresultaten.)
Grondexploitaties | Boekwaarde | nog te maken | geraamd eindresultaat | wins/verlies | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-2024 | kosten | opbrengsten | eindj. | op eindw. | op CW (2%) | ||
Werklocaties | |||||||
Rohof | 10.747 | 553 | 264 | 2024 | 11.036 | 10.820 | verlies |
Rhijnbeek | 5.703 | 2.059 | 0 | 2025 | 7.762 | 7.460 | verlies |
Bedrijvenpark Twente Noord | 1.976 | 2.292 | 3.031 | 2025 | 1.237 | 1.189 | verlies |
Subotaal werklocaties | 18.426 | 4.905 | 3.295 | 20.035 | 19.469 | ||
Woningbouw | |||||||
Chiel Dethmerstraat | 2.573 | 0 | 0 | 2023 | 2.573 | 2.573 | verlies |
Almelo Noordoost | 560 | 7.020 | 20.092 | 2027 | -12.512 | -11.559 | winst |
Heetveldsweg | -488 | 498 | 0 | 2024 | 10 | 10 | verlies |
Scheffersstraat | 288 | 284 | 680 | 2025 | -108 | -104 | winst |
Savornin Lohmanstraat | -184 | 148 | 0 | 2024 | -36 | -36 | winst |
Rietveldstraat | -169 | 226 | 0 | 2024 | 57 | 56 | verlies |
Gravenstraat | 238 | 287 | 178 | 2024 | 347 | 340 | verlies |
Weggeler | 5.592 | 1.547 | 1.237 | 2025 | 5.902 | 5.673 | verlies |
Subtotaal woningen | 8.410 | 10.009 | 22.187 | -3.768 | -3.047 | ||
Totaal | 26.836 | 14.914 | 25.483 | 16.267 | 16.422 | ||
Bedragen x 1.000 euro |
Voor verlieslatende grondexploitaties zijn voorzieningen getroffen ter dekking van het begrote tekort.
Bij winstgevende grondexploitaties moet, na rato van de voortgang, geleidelijk winst worden genomen. Daarmee mag niet worden gewacht tot het moment waarbij het project (bijna) geheel is gerealiseerd.