Lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.947 | 3.959 | 3.962 | 3.965 |
0.2 Burgerzaken | 3.297 | 3.053 | 2.762 | 3.012 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 5.348 | 6.035 | 7.090 | 7.181 |
0.4 Overhead | 40.424 | 40.958 | 40.508 | 38.462 |
0.5 Treasury | -1.089 | 307 | 1.325 | 1.349 |
0.61 OZB woningen | 864 | 893 | 921 | 949 |
0.62 OZB niet-woningen | 110 | 114 | 117 | 121 |
0.63 Parkeerbelasting | 14 | 14 | 15 | 15 |
0.64 Belastingen overig | 178 | 184 | 189 | 195 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | 7.334 | 14.948 | 25.545 | 31.694 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
0 Bestuur en ondersteuning | 60.501 | 70.541 | 82.508 | 87.017 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.252 | 6.384 | 6.560 | 6.692 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.055 | 2.055 | 2.055 | 2.055 |
1 Veiligheid | 8.307 | 8.439 | 8.615 | 8.747 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.238 | 12.954 | 13.451 | 13.958 |
2.2 Parkeren | 2.392 | 2.604 | 2.604 | 2.604 |
2.3 Recreatieve havens | 96 | 96 | 96 | 96 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 279 | 280 | 282 | 283 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 15.005 | 15.934 | 16.433 | 16.941 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.676 | 1.681 | 1.687 | 1.694 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.582 | 2.494 | 1.091 | 1.089 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 374 | 374 | 374 | 374 |
3.4 Economische promotie | 993 | 993 | 993 | 993 |
3 Economie | 6.625 | 5.543 | 4.146 | 4.150 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 464 | 464 | 464 | 464 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.787 | 5.179 | 5.345 | 5.496 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.997 | 7.982 | 7.982 | 7.982 |
4 Onderwijs | 13.248 | 13.625 | 13.791 | 13.943 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.567 | 3.587 | 3.557 | 3.078 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.282 | 1.493 | 1.508 | 1.535 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.391 | 3.389 | 3.321 | 3.321 |
5.4 Musea | 48 | 48 | 48 | 48 |
5.5 Cultureel erfgoed | 54 | 54 | 54 | 54 |
5.6 Media | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.341 | 8.388 | 8.506 | 8.629 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.856 | 19.132 | 19.167 | 18.838 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.962 | 9.821 | 9.530 | 8.642 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.404 | 5.404 | 5.404 | 5.404 |
6.3 Inkomensregelingen | 55.660 | 55.525 | 55.342 | 55.407 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.433 | 11.675 | 11.105 | 10.600 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.298 | 5.364 | 5.431 | 5.498 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4.592 | 3.851 | 3.851 | 3.851 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10 | -627 | -658 | -658 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.190 | 9.190 | 9.190 | 9.190 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 12.510 | 12.510 | 12.510 | 12.510 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 85 | 85 | 85 | 85 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 15.065 | 15.065 | 15.065 | 15.065 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 440 | 440 | 440 | 440 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 440 | 440 | 440 | 440 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.198 | 2.198 | 2.198 | 2.198 |
6.73a Pleegzorg | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.404 | 1.408 | 1.431 | 1.431 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 10.033 | 10.033 | 10.033 | 10.033 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | 8.852 | 8.826 | 8.826 | 8.826 |
6.82b Jeugdreclassering | 2.469 | 2.386 | 2.386 | 2.386 |
6 Sociaal domein | 182.996 | 180.546 | 179.561 | 178.300 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.591 | 3.811 | 3.865 | 4.115 |
7.2 Riolering | 10.615 | 10.605 | 10.594 | 10.584 |
7.3 Afval | 7.668 | 7.664 | 7.663 | 7.661 |
7.4 Milieubeheer | 3.464 | 3.547 | 3.633 | 3.723 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 474 | 475 | 476 | 477 |
7 Volksgezondheid en milieu | 25.812 | 26.101 | 26.231 | 26.560 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.391 | 8.660 | 4.694 | 371 |
8.3 Wonen en bouwen | 6.131 | 6.132 | 6.132 | 6.132 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 18.254 | 16.523 | 12.558 | 8.235 |
Totaal lasten | 350.605 | 356.384 | 363.009 | 362.731 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | - | - | - | - |
0.2 Burgerzaken | -1.542 | -1.542 | -1.542 | -1.542 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
0.4 Overhead | -4.830 | -4.776 | -4.801 | -4.826 |
0.5 Treasury | -2.826 | -1.665 | -1.665 | -1.665 |
0.61 OZB woningen | -11.181 | -11.535 | -11.896 | -12.264 |
0.62 OZB niet-woningen | -14.740 | -15.130 | -15.487 | -15.852 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.639 | -1.639 | -1.639 | -1.939 |
0.64 Belastingen overig | -255 | -255 | -355 | -355 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -217.700 | -226.381 | -217.370 | -221.924 |
0.8 Overige baten en lasten | -264 | -249 | -240 | -228 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - |
0 Bestuur en ondersteuning | -260.228 | -268.422 | -260.245 | -265.844 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
1 Veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -674 | -674 | -674 | -674 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | -906 | -906 | -906 | -906 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -3.328 | -2.215 | -982 | -982 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -244 | -244 | -244 | -244 |
3.4 Economische promotie | -484 | -484 | -519 | -519 |
3 Economie | -4.056 | -2.943 | -1.746 | -1.746 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.691 | -4.691 | -4.691 | -4.691 |
4 Onderwijs | -4.691 | -4.691 | -4.691 | -4.691 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | -509 | -531 | -501 | -22 |
5.2 Sportaccommodaties | -236 | -236 | -236 | -236 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
5 Sport, cultuur en recreatie | -745 | -768 | -738 | -259 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.005 | -1.047 | -772 | -85 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -42.672 | -42.672 | -42.672 | -42.672 |
6.4 WSW en beschut werk | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | - | - |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | -995 | -995 | -995 | -995 |
6.71b Begeleiding (WMO) | - | - | - | - |
6.71c Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | - |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.73a Pleegzorg | - | - | - | - |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | - |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | - | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | -690 | -690 | -690 | -690 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -1.254 | -1.254 | -1.254 | -1.254 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | -6 | -6 | -6 | -6 |
6.82b Jeugdreclassering | -6 | -6 | -6 | -6 |
6 Sociaal domein | -46.624 | -46.667 | -46.392 | -45.704 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | - | - | - | - |
7.2 Riolering | -13.391 | -13.391 | -13.391 | -13.391 |
7.3 Afval | -10.164 | -10.164 | -10.164 | -10.164 |
7.4 Milieubeheer | -1.295 | -1.306 | -1.306 | -1.306 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -461 | -461 | -461 | -461 |
7 Volksgezondheid en milieu | -25.311 | -25.322 | -25.322 | -25.322 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -356 | -356 | -356 | -356 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.030 | -8.360 | -4.505 | -183 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.032 | -2.032 | -2.032 | -2.032 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | -12.418 | -10.748 | -6.894 | -2.571 |
Totaal baten | -355.024 | -360.512 | -346.978 | -347.087 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo van baten en lasten | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
0 Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 Bestuur | 3.946 | 3.959 | 3.962 | 3.964 |
0.2 Burgerzaken | 1.755 | 1.511 | 1.220 | 1.470 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 98 | 785 | 1.840 | 1.930 |
0.4 Overhead | 35.594 | 36.183 | 35.707 | 33.637 |
0.5 Treasury | -3.916 | -1.358 | -340 | -316 |
0.61 OZB woningen | -10.318 | -10.642 | -10.975 | -11.314 |
0.62 OZB niet-woningen | -14.630 | -15.016 | -15.370 | -15.731 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.624 | -1.624 | -1.624 | -1.924 |
0.64 Belastingen overig | -77 | -71 | -166 | -160 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -217.700 | -226.381 | -217.370 | -221.924 |
0.8 Overige baten en lasten | 7.070 | 14.699 | 25.304 | 31.466 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 75 | 75 | 75 | 75 |
0 Bestuur en ondersteuning | -199.727 | -197.881 | -177.737 | -178.827 |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.252 | 6.384 | 6.560 | 6.692 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
1 Veiligheid | 8.262 | 8.394 | 8.570 | 8.702 |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.564 | 12.280 | 12.777 | 13.285 |
2.2 Parkeren | 2.344 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
2.3 Recreatieve havens | 81 | 81 | 81 | 81 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 110 | 111 | 112 | 114 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
2 Verkeer en vervoer | 14.099 | 15.028 | 15.527 | 16.035 |
3 Economie | ||||
3.1 Economische ontwikkeling | 1.676 | 1.681 | 1.687 | 1.694 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 255 | 279 | 109 | 107 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 130 | 130 | 130 | 130 |
3.4 Economische promotie | 509 | 509 | 474 | 474 |
3 Economie | 2.569 | 2.600 | 2.400 | 2.404 |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 464 | 464 | 464 | 464 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.787 | 5.179 | 5.345 | 5.496 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.306 | 3.291 | 3.291 | 3.291 |
4 Onderwijs | 8.557 | 8.934 | 9.100 | 9.252 |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.058 | 3.055 | 3.055 | 3.055 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.045 | 1.257 | 1.272 | 1.299 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.391 | 3.389 | 3.321 | 3.321 |
5.4 Musea | 48 | 48 | 48 | 48 |
5.5 Cultureel erfgoed | 54 | 54 | 54 | 54 |
5.6 Media | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.341 | 8.388 | 8.506 | 8.629 |
5 Sport, cultuur en recreatie | 19.110 | 18.364 | 18.430 | 18.580 |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.958 | 8.774 | 8.758 | 8.558 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.404 | 5.404 | 5.404 | 5.404 |
6.3 Inkomensregelingen | 12.988 | 12.853 | 12.670 | 12.735 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.433 | 11.675 | 11.105 | 10.600 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.298 | 5.364 | 5.431 | 5.498 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4.592 | 3.851 | 3.851 | 3.851 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10 | -627 | -658 | -658 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 8.195 | 8.195 | 8.195 | 8.195 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 12.510 | 12.510 | 12.510 | 12.510 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 85 | 85 | 85 | 85 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 15.065 | 15.065 | 15.065 | 15.065 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 440 | 440 | 440 | 440 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 440 | 440 | 440 | 440 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 |
6.73a Pleegzorg | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.404 | 1.408 | 1.431 | 1.431 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4.026 | 4.026 | 4.026 | 4.026 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | 8.846 | 8.820 | 8.820 | 8.820 |
6.82b Jeugdreclassering | 2.464 | 2.381 | 2.381 | 2.381 |
6 Sociaal domein | 136.371 | 133.879 | 133.169 | 132.596 |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.591 | 3.811 | 3.865 | 4.115 |
7.2 Riolering | -2.776 | -2.786 | -2.797 | -2.807 |
7.3 Afval | -2.496 | -2.500 | -2.501 | -2.503 |
7.4 Milieubeheer | 2.170 | 2.240 | 2.326 | 2.417 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 13 | 14 | 15 | 16 |
7 Volksgezondheid en milieu | 502 | 779 | 908 | 1.237 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 362 | 300 | 189 | 189 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.099 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | 5.836 | 5.775 | 5.664 | 5.664 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.419 | -4.128 | 16.031 | 15.644 |
Bedragen x 1.000 euro
Reserves | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Stortingen reserves | 5.103 | 5.104 | 5.109 | 5.109 |
Onttrekkingen reserves | -1.018 | -1.018 | -1.018 | -1.018 |
Totaal reserves | 4.085 | 4.086 | 4.092 | 4.092 |
Bedragen x 1.000 euro
Begrotingssaldo | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Begrotingssaldo | -334 | -42 | 20.122 | 19.735 |
Bedragen x 1.000 euro