Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.612 | 5.837 | 6.252 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.841 | 2.582 | 2.055 |
Totaal lasten | 7.453 | 8.420 | 8.307 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -37 | -45 | -45 |
Totaal baten | -37 | -45 | -45 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
1 Veiligheid | |||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 5.612 | 5.837 | 6.252 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 1.804 | 2.537 | 2.010 |
Totaal saldo | 7.416 | 8.374 | 8.262 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
- Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt in 2024 verhoogd met ongeveer 400.000 euro ten opzichte van 2023. Deze verhoging bestaat uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen en een aanvullend bedrag voor informatieveiligheid.
- Openbare orde en veiligheid
De structurele extra inzet van 350.000 euro voor het beschermen van de woningvoorraad en de aanpak van woonoverlast ('VTH team wonen') resulteert in 2023 in hogere lasten. Vanaf 2024 zijn de middelen overgeheveld naar overhead voor personele inzet.