Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.252 | 6.384 | 6.560 | 6.692 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.055 | 2.055 | 2.055 | 2.055 |
Totaal lasten | 8.307 | 8.439 | 8.615 | 8.747 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -45 | -45 | -45 | -45 |
Totaal baten | -45 | -45 | -45 | -45 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
1 Veiligheid | ||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6.252 | 6.384 | 6.560 | 6.692 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
Totaal saldo | 8.262 | 8.394 | 8.570 | 8.702 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
- Crisisbeheersing en brandweer
De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt jaarlijks verhoogd in verband met reguliere loon- en prijsbijstellingen.