Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
2 Verkeer en vervoer | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.011 | 11.543 | 12.238 |
2.2 Parkeren | 2.292 | 2.474 | 2.392 |
2.3 Recreatieve havens | 85 | 87 | 96 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 153 | 210 | 279 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - |
Totaal lasten | 14.541 | 14.314 | 15.005 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
2 Verkeer en vervoer | |||
2.1 Verkeer en vervoer | -863 | -654 | -674 |
2.2 Parkeren | -52 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -14 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -158 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - |
Totaal baten | -1.086 | -886 | -906 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
2 Verkeer en vervoer | |||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.148 | 10.890 | 11.564 |
2.2 Parkeren | 2.240 | 2.426 | 2.344 |
2.3 Recreatieve havens | 71 | 72 | 81 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -5 | 41 | 110 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - |
Totaal saldo | 13.455 | 13.429 | 14.099 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
Door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's stijgen de lasten in 2024 ten opzichte van 2023. Dit is conform de nota kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor investeringsimpulsen voor infrastructuur en het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn.
2.2 Parkeren
De daling van de lasten op dit taakveld is hoofdzakelijk het gevolg van offensief begroten.