Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 12.238 | 12.954 | 13.451 | 13.958 |
2.2 Parkeren | 2.392 | 2.604 | 2.604 | 2.604 |
2.3 Recreatieve havens | 96 | 96 | 96 | 96 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 279 | 280 | 282 | 283 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal lasten | 15.005 | 15.934 | 16.433 | 16.941 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | -674 | -674 | -674 | -674 |
2.2 Parkeren | -48 | -48 | -48 | -48 |
2.3 Recreatieve havens | -15 | -15 | -15 | -15 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -169 | -169 | -169 | -169 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal baten | -906 | -906 | -906 | -906 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
2 Verkeer en vervoer | ||||
2.1 Verkeer en vervoer | 11.564 | 12.280 | 12.777 | 13.285 |
2.2 Parkeren | 2.344 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
2.3 Recreatieve havens | 81 | 81 | 81 | 81 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 110 | 111 | 112 | 114 |
2.5 Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal saldo | 14.099 | 15.028 | 15.527 | 16.035 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
2.1 Verkeer en vervoer
Door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's stijgen de lasten jaarlijks. Dit is conform de nota kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor investeringsimpulsen voor infrastructuur en het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn.