Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
6 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 13.204 | 11.956 | 9.962 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.963 | 5.153 | 5.404 |
6.3 Inkomensregelingen | 56.784 | 53.901 | 55.660 |
6.4 WSW en beschut werk | 13.305 | 13.015 | 12.433 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.619 | 5.479 | 5.298 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.337 | 4.642 | 4.592 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 25.429 | -76 | 10 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | - | 8.572 | 9.190 |
6.71b Begeleiding (WMO) | - | 12.342 | 12.510 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | - | 2.129 | 3.085 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | 1.558 | 1.905 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 29.439 | - | 85 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | 13.865 | 15.065 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | 532 | 440 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | 464 | 440 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | 2.224 | 2.198 |
6.73a Pleegzorg | - | 2.290 | 2.425 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | 7.308 | 7.155 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | 6.983 | 7.100 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 15.217 | - | 1.404 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | - | 11.766 | 10.033 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | 3.915 | 5.280 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.518 | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | - | 8.495 | 8.852 |
6.82b Jeugdreclassering | - | 1.723 | 2.469 |
Totaal lasten | 176.815 | 178.235 | 182.996 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
6 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -9.218 | -4.058 | -1.005 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -36.922 | -42.671 | -42.672 |
6.4 WSW en beschut werk | -4.123 | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | -37 | - | - |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | -13 | - | - |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.452 | - | - |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | - | -882 | -995 |
6.71b Begeleiding (WMO) | - | - | - |
6.71c Dagbesteding (WMO) | - | - | - |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -22 | - | - |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | - | - |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | 3 | 3 |
6.73a Pleegzorg | - | - | - |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | -162 | - | - |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | - | -690 | -690 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | -1.254 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | - | -6 | -6 |
6.82b Jeugdreclassering | - | -6 | -6 |
Totaal baten | -52.949 | -48.310 | -46.624 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
6 Sociaal domein | |||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.985 | 7.898 | 8.958 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 4.963 | 5.153 | 5.404 |
6.3 Inkomensregelingen | 19.862 | 11.230 | 12.988 |
6.4 WSW en beschut werk | 9.183 | 13.015 | 12.433 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 4.582 | 5.479 | 5.298 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 3.324 | 4.642 | 4.592 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 22.977 | -76 | 10 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | - | 7.690 | 8.195 |
6.71b Begeleiding (WMO) | - | 12.342 | 12.510 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | - | 2.129 | 3.085 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | 1.558 | 1.905 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 29.417 | - | 85 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | 13.865 | 15.065 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | 532 | 440 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | 464 | 440 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | - | 2.227 | 2.201 |
6.73a Pleegzorg | - | 2.290 | 2.425 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | 7.308 | 7.155 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | 6.983 | 7.100 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 15.055 | - | 1.404 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | - | 11.076 | 9.343 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | 3.915 | 4.026 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | 10.518 | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | - | 8.489 | 8.846 |
6.82b Jeugdreclassering | - | 1.717 | 2.464 |
Totaal saldo | 123.866 | 129.924 | 136.371 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Het verschil bij de baten en lasten wordt grotendeels verklaard door incidentele projecten in 2023, onder andere voor de opvang van vluchtelingen van 3 miljoen euro.
6.2 Toeleiding en toegang
De gestegen lasten worden verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld.
6.3 Inkomensregelingen
We verwachten voor de Participatiewet, conform de stijging van het macrobudget in 2023, een hogere uitkering in 2024 ten opzichte van de begroting 2023 na wijziging.
6.4 Begeleide participatie
Het budget voor begeleide participatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds en de verwachte salarislasten van de sw-medewerkers.
6.5 Arbeidsparticipatie
Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds. Het overige verschil wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld en een incidentele budgetoverheveling van 2022 naar 2023.
6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo)
Wij verwachten op basis van een lopende aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen hogere uitgaven voor 2024. Vanaf 2025 zullen de uitgaven op een gelijk niveau blijven.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag en een tariefstijging van 4,33%. De lasten voor het Wmo- vervoer zijn 1 miljoen euro naar boven bijgesteld.
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag en een tariefstijging van 4,33%.
De totale uitgaven van de lichtere vormen van Jeugdzorg, zoals behandeling en begeleiding, stijgen ten opzichte van 2023 door hogere kosten per indicatie.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag bij beschermd wonen en een tariefstijging van 4,33%.
Voor Maatschappelijke opvang zijn wij uitgegaan van een stijgende uitgaven patroon voor de komende jaren. De stijging in kosten is te verklaren door onder andere een toename van extra nachtopvang.
6.82 Geëscaleerde zorg 18- / 6.82a jeugdbescherming
De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een hogere zorgvraag en een tariefstijging van 4,33%.
De uitgaven voor gedwongen kader Jeugdzorg stijgen met 30%. De stijging wordt veroorzaakt door het steeds duurder worden van de zorg. Deze kosten werken door in de begrotingen voor aankomende jaren.