Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 9.962 | 9.821 | 9.530 | 8.642 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.404 | 5.404 | 5.404 | 5.404 |
6.3 Inkomensregelingen | 55.660 | 55.525 | 55.342 | 55.407 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.433 | 11.675 | 11.105 | 10.600 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.298 | 5.364 | 5.431 | 5.498 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4.592 | 3.851 | 3.851 | 3.851 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10 | -627 | -658 | -658 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 9.190 | 9.190 | 9.190 | 9.190 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 12.510 | 12.510 | 12.510 | 12.510 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 85 | 85 | 85 | 85 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 15.065 | 15.065 | 15.065 | 15.065 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 440 | 440 | 440 | 440 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 440 | 440 | 440 | 440 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.198 | 2.198 | 2.198 | 2.198 |
6.73a Pleegzorg | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.404 | 1.408 | 1.431 | 1.431 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 10.033 | 10.033 | 10.033 | 10.033 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 5.280 | 5.280 | 5.280 | 5.280 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | 8.852 | 8.826 | 8.826 | 8.826 |
6.82b Jeugdreclassering | 2.469 | 2.386 | 2.386 | 2.386 |
Totaal lasten | 182.996 | 180.546 | 179.561 | 178.300 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -1.005 | -1.047 | -772 | -85 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | - | - | - | - |
6.3 Inkomensregelingen | -42.672 | -42.672 | -42.672 | -42.672 |
6.4 WSW en beschut werk | - | - | - | - |
6.5 Arbeidsparticipatie | - | - | - | - |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | - | - | - | - |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | -995 | -995 | -995 | -995 |
6.71b Begeleiding (WMO) | - | - | - | - |
6.71c Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | - | - | - | - |
6.72b Jeugdhulp behandeling | - | - | - | - |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | - | - | - | - |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 3 | 3 | 3 | 3 |
6.73a Pleegzorg | - | - | - | - |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | - | - | - | - |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | - | - | - | - |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | - | - | - | - |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | -690 | -690 | -690 | -690 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -1.254 | -1.254 | -1.254 | -1.254 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | -6 | -6 | -6 | -6 |
6.82b Jeugdreclassering | -6 | -6 | -6 | -6 |
Totaal baten | -46.624 | -46.667 | -46.392 | -45.704 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
6 Sociaal domein | ||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 8.958 | 8.774 | 8.758 | 8.558 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.404 | 5.404 | 5.404 | 5.404 |
6.3 Inkomensregelingen | 12.988 | 12.853 | 12.670 | 12.735 |
6.4 WSW en beschut werk | 12.433 | 11.675 | 11.105 | 10.600 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 5.298 | 5.364 | 5.431 | 5.498 |
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) | 4.592 | 3.851 | 3.851 | 3.851 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10 | -627 | -658 | -658 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 8.195 | 8.195 | 8.195 | 8.195 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 12.510 | 12.510 | 12.510 | 12.510 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 1.905 | 1.905 | 1.905 | 1.905 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 85 | 85 | 85 | 85 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 15.065 | 15.065 | 15.065 | 15.065 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 440 | 440 | 440 | 440 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 440 | 440 | 440 | 440 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.201 | 2.201 | 2.201 | 2.201 |
6.73a Pleegzorg | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 7.155 | 7.155 | 7.155 | 7.155 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | - | - | - | - |
6.74c Gesloten plaatsing | - | - | - | - |
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ | 1.404 | 1.408 | 1.431 | 1.431 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 9.343 | 9.343 | 9.343 | 9.343 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 4.026 | 4.026 | 4.026 | 4.026 |
6.82 Ge-escaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
6.82a Jeugdbescherming | 8.846 | 8.820 | 8.820 | 8.820 |
6.82b Jeugdreclassering | 2.464 | 2.381 | 2.381 | 2.381 |
Totaal saldo | 136.371 | 133.879 | 133.169 | 132.596 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
De baten en lasten dalen door de afbouw van de brede specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 .
6.3 Inkomensregelingen
De lasten in de meerjarenraming dalen conform de besluitvorming in de perspectiefnota 2023.
6.4 Begeleide participatie
De lagere lasten in de meerjarenraming zijn het gevolg van de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening.
6.5 Arbeidsparticipatie
Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds.
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)
De hogere lasten zijn toe te wijzen aan een vraagtoename naar hulpmiddelen.
6.72 Jeugdhulp
We hebben de ambitie om de komende jaren de stijging van de uitgaven in de jeugdzorg te beperken door onverminderd te blijven vasthouden aan de maatregelplannen.
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang
De hogere lasten zijn het gevolg van een toename in onder andere extra nachtopvang.