Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.567 | 3.587 | 3.557 | 3.078 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.282 | 1.493 | 1.508 | 1.535 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.391 | 3.389 | 3.321 | 3.321 |
5.4 Musea | 48 | 48 | 48 | 48 |
5.5 Cultureel erfgoed | 54 | 54 | 54 | 54 |
5.6 Media | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.341 | 8.388 | 8.506 | 8.629 |
Totaal lasten | 19.856 | 19.132 | 19.167 | 18.838 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | -509 | -531 | -501 | -22 |
5.2 Sportaccommodaties | -236 | -236 | -236 | -236 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 Musea | - | - | - | - |
5.5 Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 Media | - | - | - | - |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - |
Totaal baten | -745 | -768 | -738 | -259 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 Sportbeleid en activering | 3.058 | 3.055 | 3.055 | 3.055 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.045 | 1.257 | 1.272 | 1.299 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.391 | 3.389 | 3.321 | 3.321 |
5.4 Musea | 48 | 48 | 48 | 48 |
5.5 Cultureel erfgoed | 54 | 54 | 54 | 54 |
5.6 Media | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.341 | 8.388 | 8.506 | 8.629 |
Totaal saldo | 19.110 | 18.364 | 18.430 | 18.580 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
5.1 Sportbeleid en activering
De baten en lasten dalen door de afbouw van de brede specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 .
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De daling van de lasten meerjarig t.o.v. 2024 kunnen worden verklaard door de eenmalige impuls in 2024 voor het verbeteren van de kwaliteit in de openbare ruimte (750.000 euro) en voor het opstellen van een soortenmanagementplan in het kader van de Wet Natuurbeheer (300.000 euro).
De oplopende lasten in de meerjarenraming worden grotendeels verklaard door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in speeltoestellen/sportvoorzieningen, tractie en groen.