Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.591 | 3.811 | 3.865 | 4.115 |
7.2 Riolering | 10.615 | 10.605 | 10.594 | 10.584 |
7.3 Afval | 7.668 | 7.664 | 7.663 | 7.661 |
7.4 Milieubeheer | 3.464 | 3.547 | 3.633 | 3.723 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 474 | 475 | 476 | 477 |
Totaal lasten | 25.812 | 26.101 | 26.231 | 26.560 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | - | - | - | - |
7.2 Riolering | -13.391 | -13.391 | -13.391 | -13.391 |
7.3 Afval | -10.164 | -10.164 | -10.164 | -10.164 |
7.4 Milieubeheer | -1.295 | -1.306 | -1.306 | -1.306 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -461 | -461 | -461 | -461 |
Totaal baten | -25.311 | -25.322 | -25.322 | -25.322 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 Volksgezondheid | 3.591 | 3.811 | 3.865 | 4.115 |
7.2 Riolering | -2.776 | -2.786 | -2.797 | -2.807 |
7.3 Afval | -2.496 | -2.500 | -2.501 | -2.503 |
7.4 Milieubeheer | 2.170 | 2.240 | 2.326 | 2.417 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 13 | 14 | 15 | 16 |
Totaal saldo | 502 | 779 | 908 | 1.237 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
7.1 Volksgezondheid
Het verschil bij de lasten wordt verklaard door de indexatie van onze bijdrage aan SamenTwente.
7.4 Milieubeheer
Het verschil bij de lasten wordt verklaard door de indexatie van de bijdrage aan de Omgevingsdienst Twente.