Van elke euro die huishoudens en bedrijven in Nederland aan belastingen en sociale premies betalen gaat in 2023 3,2% naar de gemeenten. De decentrale overheden nemen samen 4,6% voor hun rekening, de Rijksoverheid 95,4%. Het aandeel van de gemeente Almelo aan ontvangen belastingen en retributies bedraagt in dit geheel ongeveer 54 miljoen euro.
Grafiek: uit Coelo-atlas overzicht van de lokale lasten 2023
Opbrengst lokale heffingen | Werkelijk 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Mutatie | V/N |
---|---|---|---|---|---|
na wijziging | |||||
Onroerendezaakbelasting | -25.033 | -25.256 | -25.921 | -665 | V |
Afvalstoffenheffing | -8.643 | -8.856 | -9.051 | -195 | V |
Rioolheffing | -11.062 | -11.498 | -11.934 | -436 | V |
Parkeerbelasting | -1.847 | -1.966 | -1.939 | 27 | N |
Omgevingsvergunning | -4.704 | -2.360 | -1.629 | 731 | N |
Leges publiekszaken en overig | -957 | -740 | -1.297 | -557 | V |
Begraafrechten | -391 | -391 | -431 | -40 | V |
Toeristenbelasting | -185 | -421 | -447 | -26 | V |
Reclamebelasting | -1 | -390 | -390 | -0 | V |
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) | -184 | -210 | -216 | -6 | V |
Havengeld | -171 | -195 | -180 | 15 | N |
Precariobelasting | -67 | -75 | -100 | -25 | V |
Totaal | -53.178 | -52.283 | -53.436 | -1.153 | V |
Bedragen x 1.000 euro |