Taakveld | Leges Titel 1: publiekszaken | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | Burgerzaken | 1.096 | 1.096 | -1.273 | -1.273 | |||
0.4 | Overhead | 177 | 177 | 0 | ||||
Totaal | 1.273 | 0 | 1.273 | -1.273 | 0 | -1.273 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 2: omgevingsvergunning | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.104 | 21 | 1.125 | -1.629 | -1.629 | ||
0.4 | Overhead | 543 | 543 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 7 | 7 | 0 | ||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 92 | 92 | -138 | -138 | |||
Totaal | 1.746 | 21 | 1.767 | -1.767 | 0 | -1.767 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Leges Titel 3: bijzondere wetten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 49 | 49 | -55 | -55 | |||
0.4 | Overhead | 26 | 26 | 0 | ||||
Totaal | 75 | 0 | 75 | -55 | 0 | -55 | 73% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Afvalstoffenheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Heffing | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.3 | Afval | 7.668 | 1.366 | 9.034 | -9.121 | -1.043 | -10.164 | |
0.4 | Overhead | 143 | 143 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 987 | 987 | 0 | ||||
Totaal | 8.798 | 1.366 | 10.164 | -9.121 | -1.043 | -10.164 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Rioolheffing | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.2 | Riolering | 9.398 | 1.475 | 10.872 | -12.033 | -140 | -12.173 | |
0.4 | Overhead | 264 | 264 | 0 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 198 | 198 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 150 | 150 | 0 | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 689 | 689 | 0 | ||||
Totaal | 10.699 | 1.475 | 12.173 | -12.033 | -140 | -12.173 | 100% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Begraafrechten | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 295 | 295 | -450 | -450 | |||
0.4 | Overhead | 140 | 140 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 14 | 14 | 0 | ||||
5.7 | Openbaar groen en openlucht recreatie | 80 | 80 | 0 | ||||
Totaal | 529 | 0 | 529 | -450 | 0 | -450 | 85% | |
Bedragen x 1.000 euro | ||||||||
Taakveld | Havengeld | Lasten taakveld | BCF/ BTW | Totaal lasten | Leges | Overige baten | Totaal baten | Kosten dekking |
2.3 | Recreatieve havens | 96 | 96 | -15 | -15 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 279 | 279 | -180 | -180 | |||
0.4 | Overhead | 38 | 38 | 0 | ||||
0.64 | Belastingen overig | 17 | 17 | 0 | ||||
Totaal | 431 | 0 | 431 | -195 | 0 | -195 | 45% | |
Bedragen x 1.000 euro |