Indicatoren
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut school verzuim | Almelo | 1,9 | 1,9 | 2,0 | - | - |
Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen. | Grootteklasse | - | - | 2,0 | 2,1 | - |
Relatief verzuim | Almelo | 52,5 | 69,0 | 60,0 | 63,0 | 95,0 |
Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen. | Grootteklasse | 23,4 | 26,0 | 19,0 | 21,0 | 25,0 |
Voortijdig schoolverlaters VO en MBO | Almelo | 1,9% | 2,4% | 2,4% | 2,1% | - |
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. | Grootteklasse | 1,9% | 2,0% | 1,8% | 1,8% | - |
Bron: waatstaatjegemeente.nl |