Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 464 | 464 | 464 | 464 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.787 | 5.179 | 5.345 | 5.496 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.997 | 7.982 | 7.982 | 7.982 |
Totaal lasten | 13.248 | 13.625 | 13.791 | 13.943 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.691 | -4.691 | -4.691 | -4.691 |
Totaal baten | -4.691 | -4.691 | -4.691 | -4.691 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
4 Onderwijs | ||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 464 | 464 | 464 | 464 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 4.787 | 5.179 | 5.345 | 5.496 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.306 | 3.291 | 3.291 | 3.291 |
Totaal saldo | 8.557 | 8.934 | 9.100 | 9.252 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
4.2 OnderwijshuisvestingIn
In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal investeringen opgenomen. Dit leidt tot een stijging in de kapitaallasten.