Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
4 Onderwijs | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 414 | 445 | 464 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.586 | 4.021 | 4.787 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 9.070 | 7.664 | 7.997 |
Totaal lasten | 13.070 | 12.130 | 13.248 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
4 Onderwijs | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | - | - | - |
4.2 Onderwijshuisvesting | - | - | - |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -6.166 | -4.515 | -4.691 |
Totaal baten | -6.166 | -4.515 | -4.691 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
4 Onderwijs | |||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 414 | 445 | 464 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 3.586 | 4.021 | 4.787 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.904 | 3.148 | 3.306 |
Totaal saldo | 6.904 | 7.615 | 8.557 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
4.2 Onderwijshuisvesting
In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal investeringen opgenomen. Dit leidt tot een stijging in de kapitaallasten.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Het verschil aan zowel de baten- als de lastenkant wordt veroorzaakt door de berekende prijscompensatie voor 2024.