Indicatoren
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemiddelde WOZ waarde | Almelo | 160 | 168 | 183 | 199 | 225 |
Bedrag x 1.000 euro. | Grootteklasse | 224 | - | 261 | 268 | 299 |
Nieuw gebouwde woningen | Almelo | 11,0 | 2,8 | 7,6 | 4,8 | 5,2 |
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties | Grootteklasse | 8,0 | 8,8 | 7,7 | 8,5 | 8,7 |
Demografische druk | Almelo | 73,1% | 72,7% | 72,8% | 72,3% | 72,2% |
De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65. | Grootteklasse | 73,5% | 74,2% | 74,4% | 74,4% | 75,1% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens | Almelo | 781 | 808 | 839 | 845 | 943 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Grootteklasse | 669 | 687 | 717 | 745 | 828 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens | Almelo | 781 | 808 | 839 | 886 | 986 |
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | Grootteklasse | 731 | 687 | 717 | 814 | 903 |
Bron: waatstaatjegemeente.nl |