Financieel vooruitkijken
Lasten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.731 | 1.731 | 1.731 | 1.731 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.391 | 8.660 | 4.694 | 371 |
8.3 Wonen en bouwen | 6.131 | 6.132 | 6.132 | 6.132 |
Totaal lasten | 18.254 | 16.523 | 12.558 | 8.235 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -356 | -356 | -356 | -356 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -10.030 | -8.360 | -4.505 | -183 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.032 | -2.032 | -2.032 | -2.032 |
Totaal baten | -12.418 | -10.748 | -6.894 | -2.571 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Begroting | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | ||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 362 | 300 | 189 | 189 |
8.3 Wonen en bouwen | 4.099 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
Totaal saldo | 5.836 | 5.775 | 5.664 | 5.664 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)
Naar verwachting worden de lopende grondexploitaties woningbouw/niet-bedrijventerreinen per ultimo 2027 volledig afgesloten.