Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.595 | 1.502 | 1.731 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -1.293 | 14.630 | 10.391 |
8.3 Wonen en bouwen | 5.064 | 8.473 | 6.131 |
Totaal lasten | 5.366 | 24.605 | 18.254 |
Bedragen x 1.000 euro
Baten per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | -419 | -343 | -356 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 414 | -14.283 | -10.030 |
8.3 Wonen en bouwen | -4.804 | -2.032 | -2.032 |
Totaal baten | -4.809 | -16.658 | -12.418 |
Bedragen x 1.000 euro
Saldo per taakveld | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | |||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 1.176 | 1.159 | 1.375 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -879 | 347 | 362 |
8.3 Wonen en bouwen | 260 | 6.442 | 4.099 |
Totaal saldo | 557 | 7.948 | 5.836 |
Bedragen x 1.000 euro
Verschillen
8.1 Ruimtelijke ordening
In 2024 is voor de implementatie van de Omgevingswet nog een bedrag van 58.000 euro opgenomen.
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2022. Dit leidt tot een aanpassing van de baten en de lasten.
8.3 Wonen en bouwen
De stijging van de lasten tussen 2022 en 2023 wordt voor het grootste deel verklaard door de middelen voor stedelijke ontwikkeling (3 miljoen euro) die vanaf 2023 structureel in de begroting zijn opgenomen.
Verder is de kostenonderbouwing voor de leges omgevingsvergunningen geactualiseerd en zijn de tarieven voor de omgevingsvergunningen hierop aangepast. De hogere baten in 2022 in vergelijking met 2023 worden veroorzaakt door een incidentele stijging van het aantal bouwaanvragen in 2022.