In onderstaand overzicht wordt het benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. Dit resulteert in een weerstandsratio. De weerstandsratio is een indicator in hoeverre de gemeente Almelo in staat is risico's op te vangen. Ten opzichte van de jaarverantwoording 2022 is de weerstandsratio ongewijzigd.
Weerstandsratio | Streefwaarde ratio = 1,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benodigd | Beschikbaar | Ratio | |||||||
JVW 2022 | BEGR 2023 | BEGR 2024 | JVW 2022 | BEGR 2023 | BEGR 2024 | JVW 2022 | BEGR 2023 | BEGR 2024 | |
Grondexploitatie | 4,400 | 5,100 | 4,400 | ||||||
Overige exploitatie | 6,400 | 6,400 | 6,400 | ||||||
Totaal | 10,800 | 11,500 | 10,800 | 45,790 | 35,470 | 45,829 | 4,24 | 3,08 | 4,24 |
Bedragen x 1 mln euro |