Geprognosticeerde balans | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVA | |||||
Immateriële vaste activa | 1.953 | 1.726 | 1.500 | 1.272 | 1.042 |
Materiële vaste activa | 232.892 | 273.869 | 289.418 | 296.604 | 301.618 |
Financiële vaste activa | 16.738 | 15.844 | 14.946 | 14.039 | 13.129 |
Totaal vaste activa | 251.584 | 291.440 | 305.864 | 311.916 | 315.789 |
Voorraden (ohw) | 7.623 | 3.771 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen < 1 jaar | 38.770 | 18.770 | 18.770 | 18.770 | 18.770 |
Liquide middelen | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
Overlopende activa | 24.801 | 24.763 | 24.763 | 24.763 | 24.763 |
Totaal vlottende activa | 71.735 | 47.846 | 44.075 | 44.075 | 44.075 |
Totaal generaal activa | 323.319 | 339.285 | 349.939 | 355.991 | 359.863 |
Geprognosticeerde balans | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 |
PASSIVA | |||||
Eigen vermogen | 94.273 | 98.692 | 102.821 | 86.790 | 71.147 |
Voorzieningen | 17.459 | 15.713 | 13.968 | 11.692 | 9.947 |
Vaste schulden | 182.109 | 163.928 | 171.446 | 195.411 | 214.323 |
Totaal vaste passiva | 293.840 | 278.333 | 288.234 | 293.893 | 295.416 |
Vlottende schulden | 11.826 | 11.826 | 11.826 | 11.826 | 11.826 |
Overlopende passiva | 17.652 | 49.126 | 49.878 | 50.271 | 52.621 |
Totaal vlottende passiva | 29.478 | 60.952 | 61.705 | 62.097 | 64.447 |
Totaal generaal passiva | 323.319 | 339.285 | 349.939 | 355.991 | 359.863 |
Bedragen x 1.000 euro |