Verloopoverzicht reserves | Saldo per 31-12-2023 | Saldo per 31-12-2024 | Saldo per 31-12-2025 | Saldo per 31-12-2026 | Saldo per 31-12-2027 | Doel van reserve |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 44.593 | 44.593 | 44.593 | 44.593 | 44.593 | Buffer om mogelijke (toekomstige) verliezen te kunnen dekken. |
Subtotaal algemene reserve | 44.593 | 44.593 | 44.593 | 44.593 | 44.593 | |
Bestemmingsreserves | ||||||
Overlopende werken | 8.553 | 8.654 | 8.756 | 8.857 | 8.959 | Dekking van meerjarige incidentele projecten. |
Gebiedsgerichte aanpak | 3.356 | 3.356 | 3.356 | 3.356 | 3.356 | Dekking voor gebiedsgerichte aanpak grondwater-verontreinigingen. |
Co-financiering | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | Dekking van de gemeentelijke co-financiering bij projecten. |
Centrumgemeente MO+ BW | 5.685 | 9.168 | 12.653 | 16.143 | 19.633 | Dekking voor toekomstige uitgaven beschermd wonen en maatschappelijke opvang. |
Stedelijke ontwikkeling | 20.077 | 20.577 | 21.077 | 21.577 | 22.077 | Dekking voor uitgaven t.b.v. stadsontwikkeling. |
Sociaal domein | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | Dekking voor toekomstige tekorten binnen sociaal domein. |
Opvang vluchtelingen | 3.155 | 3.155 | 3.155 | 3.155 | 3.155 | Dekking voor toekomstige kosten opvang vluchtelingen. |
Subtotaal bestemmingsreserves | 45.256 | 49.341 | 53.427 | 57.519 | 61.610 | |
Nog te bestemmen resultaat | ||||||
Begrotingssaldo | 4.425 | 4.759 | 4.801 | -15.321 | -35.056 | Begrotingssaldo (gecumuleerd) |
Subtotaal nog te bestemmen resultaat | 4.425 | 4.759 | 4.801 | -15.321 | -35.056 | |
Totaal reserves | 94.273 | 98.692 | 102.821 | 86.790 | 71.147 | |
Bedragen x 1.000 euro |
Mutatieoverzicht reserves | Storting 2024 | Onttrekking 2024 | Storting 2025 | Onttrekking 2025 | Storting 2026 | Onttrekking 2026 | Storting 2027 | Onttrekking 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves | ||||||||
Overlopende werken | 119 | 18 | 119 | 18 | 119 | 18 | 119 | 18 |
Centrumgemeente MO+ BW | 4.484 | 1.000 | 4.485 | 1.000 | 4.490 | 1.000 | 4.490 | 1.000 |
Stedelijke ontwikkeling | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Subtotaal bestemmingsreserves | 5.103 | 1.018 | 5.104 | 1.018 | 5.109 | 1.018 | 5.109 | 1.018 |
Nog te bestemmen resultaat | ||||||||
Begrotingssaldo | 334 | 42 | -20.122 | -19.735 | ||||
Subtotaal nog te bestemmen resultaat | 334 | 0 | 42 | 0 | -20.122 | 0 | -19.735 | 0 |
Totaal reserves | 5.437 | 1.018 | 5.146 | 1.018 | -15.013 | 1.018 | -14.626 | 1.018 |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting op de reservemutaties:
Reserve overlopende werken: De middelen voor meerjarige incidentele projecten worden gestort in de reserve overlopende werken. Gedurende het project worden de daadwerkelijke projectkosten aan de reserve onttrokken.
Reserve centrumgemeenten MO+BW
Het jaarlijkse verwachte overschot bij beschermd wonen wordt gestort in de reserve centrumgemeentetaken MO+BW. Jaarlijks worden met de regiogemeenten afspraken gemaakt hoe het gerealiseerde resultaat van het vorig jaar wordt verdeeld c.q. besteed.
Reserve stadsontwikkelingsfonds
Er wordt structureel 500.000 euro gestort in deze reserve.
Resultaatbestemming:
De begrotingssaldi zoals gepresenteerd in het financieel meerjarenperspectief worden toegevoegd of onttrokken aan de reserve resultaatbestemming.
Verloopoverzicht voorzieningen | Saldo per 31-12-2023 | Saldo per 31-12-2024 | Saldo per 31-12-2025 | Saldo per 31-12-2026 | Saldo per 31-12-2027 | Doel van voorziening |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | ||||||
Nog uit te voeren werken grondexploitaties | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | Dekking van nakomende kosten van afgesloten grondexploitaties. |
Verwacht verlies grondexploitatie | 531 | 531 | 531 | Dekking van verwachte verliezen grondexploitatie. | ||
Wethouderspensioen | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | Dekking voor toekomstige pensioenverplichtingen wethouders. |
Bovenwettelijk verlof/verlofsparen | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | Dekking voor eventuele toekomstige verplichtingen uit hoofde van bovenwettelijk verlog/verlofsparen |
Subtotaal verplichtingen | 3.053 | 3.053 | 3.053 | 2.522 | 2.522 | |
Egalisatie | ||||||
Riolering egalisatie | 5.698 | 4.454 | 3.210 | 1.966 | 723 | Dekking voor egalisatie van rioleringskosten. |
Afval egalisatie | 2.821 | 2.319 | 1.818 | 1.317 | 815 | Dekking voor egalisatie van kosten afvalinzameling. |
Subtotaal egalisatie | 8.519 | 6.773 | 5.028 | 3.283 | 1.538 | |
Derden | ||||||
Sociale recherche | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | Dekking van exploitatie lasten samenwerkingsverband Sociale Recherche Twente. |
Subtotaal derden | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
Toekomstige vervangingsinvesteringen | ||||||
Riolering vervanging | 5.582 | 5.582 | 5.582 | 5.582 | 5.582 | Dekking voor toekomstige vervangingsinvesteringen. |
Subtotaal toekomstige vervangingsinvesteringen | 5.582 | 5.582 | 5.582 | 5.582 | 5.582 | |
Totaal voorzieningen | 17.459 | 15.713 | 13.968 | 11.692 | 9.947 | |
Bedragen x 1.000 euro |