6.2.3 Overzicht EMU saldo
EMU-saldo | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves | -4.419 | -4.128 | 16.031 | 15.644 |
2 Mutatie (im)materiele vaste activa | 40.750 | 15.548 | 7.187 | 5.013 |
3 Mutatie voorzieningen | -1.745 | -1.745 | -2.276 | -1.745 |
4 Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -3.851 | -5.125 | -2.226 | 1.601 |
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | - | - | - | - |
Berekend EMU-saldo | -43.063 | -16.296 | 8.794 | 7.285 |
Bedragen x 1.000 euro |