5.8.5 Indicatoren
Indicator | 2019 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waardering inwoners algehele dienstverlening | Almelo | 6,7 | 6,7 | |||
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. | Grootteklasse | 6,7 | 6,8 | |||
Waardering inwoners digitale dienstverlening | Almelo | 7,1 | 7,0 | |||
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente. | Grootteklasse | 7,0 | 7,0 | |||
Waardering ondernemers algehele dienstverlening | Almelo | 6,3 | 6,7 | |||
Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers geven voor de dienstverlening van de gemeente. | Grootteklasse | 6,3 | 6,5 | |||
Waardering ondernemers digitale dienstverlening | Almelo | 7,5 | 7,2 | |||
Het gemiddelde rapportcijfer dat ondernemers geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente. | Grootteklasse | 6,6 | 6,2 | |||
Bron: waatstaatjegemeente.nl |
Indicator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Waardering gemeentelijke klantfeedback alle gemeten producten en kanalen | Almelo | 9,1 | 9,2 | * | * | 9,2 |