Algemene dekkingsmiddelen | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
0.5 Treasury | -2.550 | -5.171 | -2.826 |
0.61 OZB woningen | -10.577 | -10.874 | -11.181 |
0.62 OZB niet-woningen | -14.423 | -14.382 | -14.740 |
0.63 Parkeerbelasting | -1.847 | -1.711 | -1.639 |
0.64 Belastingen overig | -181 | -220 | -255 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -209.587 | -203.273 | -217.700 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | -239.165 | -235.631 | -248.342 |
Bedragen x 1.000 euro
Voor de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen wordt verwezen naar de verschilverklaring bij het overzicht financieel terugkijken.