Vennootschapsbelasting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
VPB lasten | 48 | 100 | 75 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 48 | 100 | 75 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Overzicht vennootschapsbelasting | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
VPB lasten | 48 | 100 | 75 |
VPB baten | - | - | 0 |
Totaal saldo vennootschapsbelasting | 48 | 100 | 75 |
Bedragen x 1.000 euro