Overhead
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
Overhead lasten | 34.370 | 35.898 | 40.424 |
Overhead baten | -5.890 | -4.883 | -4.830 |
Totaal saldo overhead | 28.480 | 34.592 | 35.594 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Overzicht overhead | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
Overhead lasten | 34.370 | 35.898 | 40.424 |
Overhead baten | -5.890 | -4.883 | -4.830 |
Totaal saldo overhead | 28.480 | 34.592 | 35.594 |
Bedragen x 1.000 euro