Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 0 | 211 | 111 |
Onvoorzien (structureel) | 0 | 25 | 25 |
Totaal saldo onvoorzien | 0 | 236 | 136 |
Bedragen x 1.000 euro
Basisbegroting
Onvoorzien | Werkelijk | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | |
Onvoorzien (incidenteel) | 0 | 211 | 111 |
Onvoorzien (structureel) | 0 | 25 | 25 |
Totaal saldo onvoorzien | 0 | 236 | 136 |
Bedragen x 1.000 euro